COMUNI “VIRTUOSI”: BALLABIO AL 40° POSTO NELLA CLASSIFICA DEI BILANCI DI REGIONE E ANCI

MILANO – Il cosiddetto “Indice sintetico di virtuosità” dei Comuni della Lombardia viene stilato dalla Regione in collaborazione con l’Anci – l’associazione delle amministrazioni comunali appunto lombarde. E la nostra è l’unica regione in cui sono stati elaborati questi strumenti. Si tratta in sostanza di una accurata analisi dei bilanci (quelli consuntivi, dunque finali) dei vari paesi e città, nell’arco del triennio che va dal 2012 al 2014.

Risultati immagini per BILANCI DEI COMUNINe nasce una classifica – anche se nelle spiegazioni gli autori dell’Indice specificano che non si parla di graduatorie – che per quanto riguarda il Lecchese pone al primissimo posto il Comune brianzolo di Santa Maria Hoè. Ma è interessante la collocazione del capoluogo di provincia: Lecco secondo i parametri dell’indagine si posiziona al 24° posto assoluto. Tra i grandi centri, Merate è quinta mentre Valmadrera si aggiudica la ventesima piazza. Calolzio e Colico rispettivamente in posizione 61 e 41 (su 87). Ma i “nostri” numeri migliori rimangono ben lontani dai top assoluti: Gerola Alta (Sondrio) rimane insuperabile con il suo clamoroso 100, tondo tondo.

Ballabio occupa il 40* posto assoluto; bene alcuni Comuni piccoli valsassinesi o piccolissimi (Morterone, Margno, Taceno), mediamente ‘virtuosi’ Barzio e Parasco, malino Premana (64ma posizione su 87), decisamente male il Centro Valle, con Introbio addirittura all’85° posto.

Di seguito, la graduatoria lecchese completa:

Posizione
classifica
COMUNE
della provincia
Popolazione al 31.12.14 INDICE sintetico di
virtuosità  
01 Santa Maria Hoè 2,205 72,79
02 La Valletta Brianza 4,739 71,17
03 Morterone 38 71,15
04 Viganò 2,086 66,22
05 Merate 14,863 65,51
06 Verderio 5,750 65,12
07 Malgrate 4,313 60,93
08 Margno 378 60,13
09 Barzanò 5,143 56,21
10 Nibionno 3,704 53,78
11 Galbiate 8,581 53,44
12 Taceno 551 52,90
13 Civate 3,929 52,87
14 Annone  Brianza 2,346 52,52
15 Torre de’ Busi 2,079 52,16
16 Vendrogno 320 52,13
17 Casargo 833 50,99
18 Cremeno 1,482 50,88
19 Costa Masnaga 4,801 50,68
20 Valmadrera 11,749 50,61
21 Cremella 1,770 50,11
22 Cernusco Lombardone 3,825 49,99
23 Dolzago 2,428 49,37
24 Lecco 48,141 49,16
25 Olgiate Molgora 6,376 49,00
26 Crandola Valsassina 254 48,79
27 Monticello Br.za 4,264 48,05
28 Cassina Vals.na 482 47,28
29 Sueglio 144 46,37
30 Calco 5,255 46,34
31 Paderno d’Adda 3,927 46,24
32 Suello 1,725 46,03
33 Mandello Lario 10,421 44,96
34 Molteno 3,574 44,44
35 Parlasco 139 43,90
36 Barzio 1,303 43,22
37 Oggiono 8,927 42,89
38 Lierna 2,176 42,60
39 Rogeno 3,194 42,60
40 Ballabio 4,083 42,56
41 Colico 7,719 41,92
42 Bosisio Parini 3,476 41,82
43 Abbadia Lariana 3,227 41,19
44 Esino Lario 764 41,06
45 Casatenovo 12,931 41,00
46 Garbagnate Monastero 2,448 40,98
47 Robbiate 6,256 40,94
48 Imbersago 2,423 40,42
49 Missaglia 8,750 39,88
50 Valgreghentino 3,446 39,69
51 Perledo 970 39,66
52 Dervio 2,679 39,48
53 Moggio 488 39,27
54 Ello 1,230 38,85
55 Pagnona 386 38,72
56 Cesana Brianza 2,411 37,50
57 Barzago 2,468 37,48
58 Varenna 784 37,30
59 Lomagna 4,952 37,19
60 Colle Brianza 1,727 36,74
61 Calolziocorte 14,086 36,36
62 Oliveto Lario 1,195 36,21
63 Erve 726 36,02
64 Premana 2,293 34,55
65 Tremenico 170 34,32
66 Bellano 3,248 32,55
67 Montevecchia 2,605 31,75
68 Castello Brianza 2,557 31,15
69 Sirtori 2,870 30,30
70 Bulciago 2,942 30,10
71 Olginate 7,088 28,81
72 Garlate 2,689 28,47
73 Vestreno 305 27,96
74 Airuno 2,925 27,91
75 Vercurago 2,841 27,89
76 Brivio 4,647 27,66
77 Carenno 1,482 27,20
78 Sirone 2,404 26,99
79 Pescate 2,149 26,25
80 Pasturo 2,019 25,89
81 Primaluna 2,244 25,83
82 Osnago 4,850 24,02
83 Cortenova 1,214 23,17
84 Dorio 314 22,73
85 Introbio 1,996 20,46
86 Introzzo 124 16,23
87 Monte Marenzo 1,958 13,83
 nd Cassago Brianza (*) 4,477 -50

* Comune escluso
Il punteggio di -50 è un valore convenzionale attribuito ai Comuni per i quali non è stato calcolato l’Indice Sintetico di Virtuosità.